لیست قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار تهران در روز سه شنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۰ منتشر گردید.
قیمت های درج شده در جدول زیر برای یک حلقه لاستیک می باشد و با توجه به ثبات نسبی حاکم بر بازار تغییری در قیمت لاستیک خودرو در بازار مشاهده نمی شود.
برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۷۵,۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۷۵٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۵۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | |
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۱۰,۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۷۷۵,۰۰۰ | |
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۵۰٫۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۹۵,۰۰۰ | |
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۵۰,۰۰۰ | |
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۷۷۵٫۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۶۷۵,۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۰٫۱۶ | ۸۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۷۷۵٫۰۰۰ | |
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۷۲۵٫۰۰۰ | |
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۶۵۰,۰۰۰ | |
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۶۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۷۷۵٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۰٫۱۵ | ۵۵۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۶۵۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۰٫۱۶ | ۸۲۵٫۰۰۰ | |
۲۳۵٫۶۵٫۱۷ | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۶۵۰٫۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۷۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۶۹۰,۰۰۰ | |
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۵۰۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۵۱۰,۰۰۰ | |
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۴۵۰٫۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۵۷۵,۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۶۸۰,۰۰۰ | |
۲۰۵٫۵۵٫۱۶ | ۷۰۰,۰۰۰ |
منبع ایران جیب